Chery Tiggo 4
от 1 280 300 ₽
5
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 21 254 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
6.9
Разгон до 100 км/ч, с
13.9
Мощность, л.с.
113
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1499 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 113 | 113 | 122 |
Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1662 | 1662 | 1679 | 1662 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14.6 | 13.9 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 165 | 175 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 51 | 57 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | Независимая, тип McPherson | Независимая,. типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | CVT | Вариатор | МКПП | DCT |
Количество передач | 7 | 5 | 6 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!