Citroёn C5 AIRCROSS
от 1 785 000 ₽
2
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 29 633 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
7.9
Разгон до 100 км/ч, с
9.1
Мощность, л.с.
150
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 180 |
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 2099 | 2099 |
Высота | 1689 | 1689 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.5 | 6.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 5.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.1 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 211 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 |
Объем багажника | 720 | 720 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Колесная база, мм | 2730 | 2730 |
Коробка передач | АКПП | DCT |
Количество передач | 6 | 8 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!