
Geely Atlas Pro
от 1 519 990 ₽
3
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 21 483 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
7.4
Разгон до 100 км/ч, с
11
Мощность, л.с.
150
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 | 1477 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 177 | 177 | 150 |
Длина | 4544 | 4544 | 4544 |
Ширина | 1831 | 1713 | 1831 |
Высота | 1713 | 1831 | 1713 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 10 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 9.9 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 378 | 378 | 378 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 378 | 378 | 378 |
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 | 171 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 922 | 922 | |
Задний свес, мм | 952 | 952 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | DCT | АКПП | АКПП |
Количество передач | 7 | 6 | 6 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!