Hyundai Creta New
от 849 000 ₽
6
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 14 094 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
7
Разгон до 100 км/ч, с
12.3
Мощность, л.с.
123
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 150 | 150 |
Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина | 1780 | 780 | 1780 | 780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!