Mazda CX-5
от 1 325 000 ₽
5
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 21 997 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
6.8
Разгон до 100 км/ч, с
10.4
Мощность, л.с.
150
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
Объем багажника | 442 | 442 | 442 | 442 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!