
Mazda CX-5
от 1 325 000 ₽
8
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 18 727 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
6.8
Разгон до 100 км/ч, с
10.4
Мощность, л.с.
150
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.9 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 |
Объем багажника | 506 | 506 | 506 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1620 | 1620 | 1620 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 |
Задняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!