
Skoda Yeti
от 839 000 ₽
3
Авто
в наличии
в наличии

Подарки
при покупке!
при покупке!
В кредит от 11 858 ₽/мес.
Расход топлива, л/100 км
6.9
Разгон до 100 км/ч, с
11.8
Мощность, л.с.
110
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 125 | 125 | 152 |
Длина | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 |
Ширина | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Высота | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 9.1 | 7.2 | 6.9 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6 | 5 | 5.2 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | 13.3 | 9.9 | 10.1 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 172 | 187 | 186 | 192 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Передняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Задняя колея колес, мм | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Выгодный кредит
на все автомобили!
на все автомобили!
Персональные
условия.
условия.
Обменяй свой авто
на совершенно новый!
на совершенно новый!
Выгода по Trade-in
до 200 000 ₽
до 200 000 ₽
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Страховка в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Комплект шин в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Постановка на учет в подарок!
Подарки всем покупателям автомобилей Hyundai
Первое ТО в подарок!